جدول وزنی لوله فولادی بدون درز
| رده (SCH) | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز | ۱۰ | ۲۰ | ۳۰ | STD | ۴۰ | ۶۰ | XS | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰ | ۱۶۰ | XXS | |||||||||||||||
| اسمی | اینچ | OD | ضخامت (MM) | وزن هر متر(KG/M) | ضخامت (MM) | وزن هر متر(KG/M) | ضخامت (MM) | وزن هر متر(KG/M) | ضخامت (MM) | وزن هر متر(KG/M) | ضخامت (MM) | وزن هر متر(KG/M) | ضخامت (MM) | وزن هر متر(KG/M) | ضخامت (MM) | وزن هر متر(KG/M) | ضخامت (MM) | وزن هر متر(KG/M) | ضخامت (MM) | وزن هر متر(KG/M) | ضخامت (MM) | وزن هر متر(KG/M) | ضخامت (MM) | وزن هر متر(KG/M) | ضخامت (MM) | وزن هر متر(KG/M) | ضخامت (MM) | وزن هر متر(KG/M) | 
| ۶ | ۱/۸ | ۱۰/۳۰ | ۱/۲۴ | ۰/۲۸ | - | - | ۱/۴۵ | ۰/۳۲ | ۱/۷۳ | ۰/۳۷ | ۱/۷۳ | ۰/۷۳ | - | - | ۲/۴۱ | ۰/۴۸ | ۲/۴۱ | ۰/۴۷ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ۸ | ۱/۴ | ۱۳/۷۰ | ۱/۶۵ | ۰/۴۹ | - | - | ۱/۸۵ | ۰/۵۴ | ۲/۲۴ | ۰/۶۳ | ۲/۲۴ | ۰/۶۳ | - | - | ۳/۰۲ | ۰/۸۰ | ۳/۰۲ | ۰/۸ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ۱۰ | ۳/۸ | ۱۷/۱۰ | ۱/۶۵ | ۰/۶۳ | - | - | ۱/۸۵ | ۰/۷۰ | ۲/۳۱ | ۰/۸۴ | ۲/۳۱ | ۰/۸۴ | - | - | ۳/۲۰ | ۱/۱۰ | ۳/۲۰ | ۱/۱۰ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ۱۵ | ۱/۲ | ۲۱/۳۰ | ۲/۱۱ | ۱ | - | - | ۲/۴۱ | ۱/۱۲ | ۲/۷۷ | ۱/۲۷ | ۲/۷۷ | ۱/۲۷ | - | - | ۳/۷۳ | ۱/۶۲ | ۳/۷۳ | ۱/۶۲ | - | - | - | - | - | - | ۴/۷۸ | ۱/۹۵ | ۷/۴۷ | ۲/۵۵ | 
| ۲۰ | ۳/۴ | ۲۶/۷۰ | ۲/۱۱ | ۱/۲۸ | - | - | ۲/۴۱ | ۱/۴۴ | ۲/۸۷ | ۱/۶۹ | ۲/۸۷ | ۱/۶۹ | - | - | ۳/۹۱ | ۲/۲۰ | ۳/۹۱ | ۲/۲۰ | - | - | - | - | - | - | ۵/۵۶ | ۲/۹۰ | ۷/۸۲ | ۳/۶۴ | 
| ۲۵ | ۱ | ۳۳/۴۰ | ۲/۷۷ | ۲/۰۹ | - | - | ۲/۹۰ | ۲/۱۸ | ۳/۳۸ | ۲/۵۰ | ۳/۳۸ | ۲/۵۰ | - | - | ۴/۵۵ | ۳/۲۴ | ۴/۵۵ | ۳/۲۴ | - | - | - | - | - | - | ۶/۳۵ | ۴/۲۴ | ۹/۰۹ | ۵/۴۵ | 
| ۳۲ | 1/۴ ۱ | ۴۲/۲۰ | ۲/۷۷ | ۲/۷۰ | - | - | ۲/۹۷ | ۲/۸۷ | ۳/۵۶ | ۳/۳۹ | ۳/۵۶ | ۳/۳۹ | - | - | ۴/۸۵ | ۴/۴۷ | ۴/۸۵ | ۴/۴۷ | - | - | - | - | - | - | ۶/۳۵ | ۵/۶۱ | ۹/۷۰ | ۷/۷۷ | 
| ۴۰ | ۱/۲ ۱ | ۴۸/۳۰ | ۲/۷۷ | ۳/۱۱ | - | - | ۳/۱۸ | ۳/۵۳ | ۳/۶۸ | ۴/۰۵ | ۳/۶۸ | ۴/۰۵ | - | - | ۵/۰۸ | ۵/۴۱ | ۵/۰۸ | ۵/۴۱ | - | - | - | - | - | - | ۷/۱۴ | ۷/۲۵ | ۱۰/۱۶ | ۹/۵۶ | 
| ۵۰ | ۲ | ۶۰/۳۰ | ۲/۷۷ | ۳/۹۳ | - | - | ۳/۱۸ | ۴/۴۸ | ۳/۹۱ | ۵/۴۴ | ۳/۹۱ | ۵/۴۴ | - | - | ۵/۵۴ | ۷/۴۸ | ۵/۵۴ | ۷/۴۸ | - | - | - | - | - | - | ۸/۴۷ | ۱۱/۱۱ | ۱۱/۰۷ | ۱۳/۴۴ | 
| ۶۵ | ۱/۲ ۲ | ۷۳ | ۳/۰۵ | ۵/۲۶ | - | - | ۴/۷۸ | ۸/۰۴ | ۵/۱۶ | ۸/۶۳ | ۵/۱۶ | ۸/۶۳ | - | - | ۷/۰۱ | ۱۱/۴۱ | ۷/۰۱ | ۱۱/۴۱ | - | - | - | - | - | - | ۹/۵۳ | ۱۴/۹۲ | ۱۴/۰۲ | ۲۰/۳۹ | 
| ۸۰ | ۳ | ۸۸/۹۰ | ۳/۰۵ | ۶/۴۵ | - | - | ۴/۷۸ | ۹/۹۲ | ۵/۴۹ | ۱۱/۲۹ | ۵/۴۹ | ۱۱/۲۹ | - | - | ۷/۶۲ | ۱۵/۲۷ | ۷/۶۲ | ۱۵/۲۷ | - | - | - | - | - | - | ۱۱/۱۳ | ۲۱/۳۵ | ۱۵/۲۴ | ۲۷/۶۸ | 
| ۹۰ | ۱/۲ ۳ | ۱۰۱/۶۰ | ۳/۰۵ | ۷/۴۰ | - | - | ۴/۷۸ | ۱۱/۴۱ | ۵/۷۴ | ۱۳/۵۷ | ۵/۷۴ | ۱۳/۵۷ | ۸/۰۸ | ۱۸/۶۳ | ۸/۰۶ | ۱۸/۶۳ | ۸/۰۶ | ۱۸/۶۳ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ۱۰۰ | ۴ | ۱۱۴/۳۰ | ۳/۰۵ | ۸/۳۶ | - | - | ۴/۷۸ | ۱۲/۹۱ | ۶/۰۲ | ۱۶/۰۷ | ۶/۰۲ | ۱۶/۰۷ | - | - | ۸/۵۶ | ۲۲/۳۲ | ۸/۵۶ | ۲۲/۳۲ | - | - | ۱۱/۱۳ | ۲۸/۳۲ | - | - | ۱۳/۴۹ | ۳۳/۵۴ | ۱۷/۱۲ | ۴۱/۰۳ | 
| ۱۲۵ | ۵ | ۱۴۱/۳۰ | ۳/۴۰ | ۱۱/۵۷ | - | - | - | - | ۶/۵۵ | ۲۱/۷۷ | ۶/۵۵ | ۲۱/۷۷ | - | - | ۹/۵۳ | ۳۰/۹۷ | ۹/۵۳ | ۳۰/۹۷ | - | - | ۱۲/۷۰ | ۴۰/۲۸ | - | - | ۱۵/۸۸ | ۴۹/۱۱ | ۱۹/۰۵ | ۵۷/۴۳ | 
| ۱۵۰ | ۶ | ۱۶۸/۳۰ | ۳/۴۰ | ۱۳/۸۴ | - | - | - | - | ۷/۱۱ | ۲۸/۲۶ | ۷/۱۱ | ۲۸/۲۶ | - | - | ۱۰/۹۷ | ۴۲/۵۶ | ۱۰/۹۷ | ۴۲/۵۶ | - | - | ۱۴/۲۷ | ۵۴/۲۰ | - | - | ۱۸/۲۶ | ۶۷/۵۶ | ۲۱/۹۵ | ۷۹/۲۲ | 
| ۲۰۰ | ۸ | ۲۱۹/۱۰ | ۳/۷۶ | ۱۹/۹۶ | ۶/۳۵ | ۳۳/۳۱ | ۷/۰۴ | ۳۶/۷۹ | ۸/۱۸ | ۴۲/۵۵ | ۸/۱۸ | ۴۲/۵۵ | ۱۰/۳۱ | ۵۳/۰۸ | ۱۲/۷۰ | ۶۴/۶۴ | ۱۲/۷۰ | ۶۴/۶۴ | ۱۵/۰۹ | ۷۵/۹۲ | ۱۸/۲۶ | ۹۰/۴۴ | ۲۰/۶۲ | ۱۰۰/۹۲ | ۲۳/۰۱ | ۱۱۱/۲۷ | ۲۲/۲۳ | ۱۰۷/۹۲ | 
| ۲۵۰ | ۱۰ | ۲۷۳/۱۰ | ۴/۱۹ | ۲۷/۷۸ | ۶/۳۵ | ۴۱/۷۷ | ۷/۸۰ | ۵۱/۰۳ | ۹/۲۷ | ۶۰/۳۱ | ۹/۲۷ | ۳۰/۳۱ | ۱۲/۷۰ | ۸۱/۵۵ | ۱۲/۷۰ | ۸۱/۵۵ | ۱۵/۰۹ | ۹۶/۰۱ | ۱۸/۲۶ | ۱۱۴/۷۵ | ۲۱/۴۴ | ۱۳۳/۰۶ | ۲۵/۴۰ | ۱۵۵/۱۵ | ۲۸/۵۸ | ۱۷۲/۳۳ | ۲۵/۴۰ | ۱۵۵/۱۵ | 
| ۳۰۰ | ۱۲ | ۳۲۳/۹۰ | ۴/۵۷ | ۳۶ | ۶/۳۵ | ۴۹/۷۳ | ۸/۳۸ | ۶۵/۲۰ | ۹/۵۳ | ۷۳/۸۸ | ۱۰/۳۱ | ۷۹/۷۳ | ۱۴/۲۷ | ۱۰۸/۹۶ | ۱۲/۷۰ | ۹۷/۴۶ | ۱۷/۴۸ | ۱۳۲/۰۸ | ۲۱/۴۴ | ۱۵۹/۹۱ | ۲۵/۴۰ | ۱۸۶/۹۷ | ۲۸/۵۸ | ۲۰۸/۱۴ | ۳۳/۳۲ | ۲۳۸/۷۶ | ۲۵/۴۰ | ۱۸۶/۹۷ | 
| ۳۵۰ | ۱۴ | ۳۵۵/۶۰ | ۶/۳۵ | ۵۴/۶۹ | ۷/۹۲ | ۶۷/۹۰ | ۹/۵۳ | ۸۱/۳۳ | ۹/۵۳ | ۸۱/۳۸ | ۱۱/۱۳ | ۹۴/۵۵ | ۱۵/۰۹ | ۱۲۶/۷۱ | ۱۲/۷۰ | ۱۰۷/۳۹ | ۱۹/۰۵ | ۱۵۸/۱۰ | ۲۳/۸۳ | ۱۹۴/۹۶ | ۲۷/۷۹ | ۲۲۴/۶۵ | ۳۱/۷۵ | ۲۵۳/۵۶ | ۳۵/۷۱ | ۲۸۱/۷۰ | - | - | 
| ۴۰۰ | ۱۶ | ۴۰۶/۴۰ | ۶/۳۵ | ۶۲/۶۴ | ۷/۹۲ | ۷۷/۸۳ | ۹/۵۳ | ۹۳/۲۷ | ۹/۵۳ | ۹۳/۲۷ | ۱۲/۷۰ | ۱۲۳/۳۰ | ۱۶/۶۶ | ۱۶۰/۱۲ | ۱۲/۷۰ | ۱۲۳/۳۰ | ۲۱/۴۴ | ۲۰۳/۵۳ | ۲۶/۱۹ | ۲۴۵/۵۶ | ۳۰/۹۶ | ۲۸۶/۶۴ | ۳۶/۵۳ | ۳۳۳/۱۹ | ۴۰/۴۹ | ۳۶۵/۳۵ | - | - | 
| ۴۵۰ | ۱۸ | ۴۵۷ | ۶/۳۵ | ۷۰/۵۷ | ۷/۹۲ | ۸۷/۷۱ | ۱۱/۱۳ | ۱۲۲/۳۸ | ۹/۵۳ | ۱۰۵/۱۶ | ۱۴/۲۷ | ۱۵۵/۸۰ | ۱۹/۰۵ | ۲۰۵/۷۴ | ۱۲/۷۰ | ۱۳۹/۱۵ | ۲۳/۸۳ | ۲۵۴/۵۵ | ۲۹/۳۶ | ۳۰۹/۶۲ | ۳۴/۹۳ | ۳۶۳/۵۶ | ۳۹/۶۷ | ۴۰۸/۲۶ | ۴۵/۲۴ | ۴۵۹/۳۷ | - | - | 
| ۵۰۰ | ۲۰ | ۵۰۸ | ۶/۳۵ | ۷۸/۵۵ | ۹/۵۳ | ۱۱۷/۱۵ | ۱۲/۷۰ | ۱۵۵/۱۲ | ۹/۵۳ | ۱۱۷/۱۵ | ۱۵/۰۹ | ۱۸۳/۴۲ | ۲۰/۶۲ | ۲۴۷/۸۳ | ۱۲/۷۰ | ۱۵۵/۱۲ | ۲۶/۱۹ | ۳۱۱/۱۷ | ۳۲/۵۴ | ۳۸۱/۵۳ | ۳۸/۱۰ | ۴۴۱/۴۹ | ۴۴/۴۵ | ۵۰۸/۱۱ | ۵۰/۰۱ | ۵۶۴/۸۱ | - | - | 
| ۵۵۰ | ۲۲ | ۵۵۹ | ۶/۳۵ | ۸۶/۵۴ | ۹/۵۳ | ۱۲۹/۱۳ | ۱۲/۷۰ | ۱۷۱/۰۹ | ۹/۵۳ | ۱۲۹/۱۳ | ۱۵/۸۸ | - | ۲۲/۲۳ | ۲۹۴/۲۵ | ۱۲/۷۰ | ۱۷۱/۰۹ | ۲۸/۵۷ | ۳۷۳/۸۳ | ۳۴/۹۲ | ۴۵۱/۴۲ | ۴۱/۲۷ | ۵۲۷/۰۲ | ۴۷/۶۳ | ۶۰۰/۶۳ | ۵۳/۹۸ | ۶۷۲/۲۶ | - | - | 
| ۶۰۰ | ۲۴ | ۶۱۰ | ۶/۳۵ | ۹۴/۵۳ | ۹/۵۳ | ۱۴۱/۱۲ | ۱۴/۲۷ | ۲۰۹/۶۴ | ۹/۵۳ | ۱۴۱/۱۲ | ۱۷/۴۸ | ۲۵۵/۴۱ | ۲۴/۶۱ | ۳۵۵/۲۶ | ۱۲/۷۰ | ۱۸۷/۰۶ | ۳۰/۹۶ | ۴۴۲/۰۸ | ۳۸/۸۹ | ۵۴۷/۷۱ | ۴۶/۰۲ | ۶۴۰/۰۳ | ۵۲/۳۷ | ۷۲۰/۱۵ | ۵۹/۵۴ | ۸۰۸/۲۲ | - | - | 
| ۶۵۰ | ۲۶ | ۶۶۰ | ۷/۹۲ | ۱۲۷/۳۶ | ۱۲/۷۰ | ۲۰۲/۷۲ | - | - | ۹/۵۳ | ۱۵۲/۸۷ | - | - | - | - | ۱۲/۰۷ | ۲۰۲/۸۳ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ۷۰۰ | ۲۸ | ۷۱۱ | ۷/۹۲ | ۱۳۷/۳۲ | ۱۲/۷۰ | ۲۱۸/۶۹ | ۱۵/۸۸ | ۲۷۱/۲۱ | ۹/۵۳ | ۱۶۴/۸۵ | - | - | - | - | ۱۲/۷۰ | ۲۱۸/۶۹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ۷۵۰ | ۳۰ | ۷۶۲ | ۷/۹۲ | ۱۴۷/۲۸ | ۱۲/۷۰ | ۲۳۴/۶۷ | ۱۵/۸۸ | ۲۹۲/۱۸ | ۹/۵۳ | ۱۷۶/۸۴ | - | - | - | - | ۱۲/۷۰ | ۲۳۴/۶۷ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ۸۰۰ | ۳۲ | ۸۱۳ | ۷/۹۲ | ۱۵۷/۲۴ | ۱۲/۷۰ | ۲۵۰/۶۴ | ۱۵/۸۸ | ۳۱۲/۱۵ | ۹/۵۳ | ۱۸۸/۸۲ | ۱۷/۴۸ | ۳۴۲/۹۱ | - | - | ۱۲/۷۰ | ۲۵۰/۶۴ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ۸۵۰ | ۳۴ | ۸۶۴ | ۷/۹۲ | ۱۶۷/۲۰ | ۱۲/۷۰ | ۲۶۶/۶۱ | ۱۵/۸۸ | ۳۳۲/۱۲ | ۹/۵۳ | ۲۰۰/۳۱ | ۱۷/۴۸ | ۳۶۴/۹۰ | - | - | ۱۲/۷۰ | ۲۶۶/۶۱ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ۹۰۰ | ۳۶ | ۹۱۴ | ۷/۹۲ | ۱۷۶/۹۶ | ۱۲/۷۰ | ۲۸۲/۲۷ | ۱۵/۸۸ | ۳۵۱/۷۰ | ۹/۵۳ | ۲۱۲/۵۶ | ۱۹/۰۵ | ۴۲۰/۴۲ | - | - | ۱۲/۷۰ | ۲۸۲/۲۷ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ۹۵۰ | ۳۸ | ۹۶۵ | - | - | - | - | - | - | ۹/۵۳ | ۲۲۴/۵۴ | - | - | - | - | ۱۲/۷۰ | ۲۹۸/۲۴ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ۱۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۱۶ | - | - | - | - | - | - | ۹/۵۳ | ۲۳۶/۵۳ | - | - | - | - | ۱۲/۷۰ | ۳۱۴/۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ۱۰۵۰ | ۴۲ | ۱۰۶۷ | - | - | - | - | - | - | ۹/۵۳ | ۲۴۸/۵۲ | - | - | - | - | ۱۲/۷۰ | ۳۳۰/۱۹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ۱۱۰۰ | ۴۴ | ۱۱۱۸ | - | - | - | - | - | - | ۹/۵۳ | ۲۶۰/۵۰ | - | - | - | - | ۱۲/۷۰ | ۳۴۶/۱۶ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ۱۱۵۰ | ۴۶ | ۱۱۶۸ | - | - | - | - | - | - | ۹/۵۳ | ۲۷۲/۲۵ | - | - | - | - | ۱۲/۷۰ | ۳۵۱/۸۲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ۱۲۰۰ | ۴۸ | ۱۲۱۹ | - | - | - | - | - | - | ۹/۵۳ | ۲۸۴/۲۴ | - | - | - | - | ۱۲/۷۰ | ۳۷۷/۷۹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
