جدول وزنی لوله پلی اتیلن
| جدول قطر و وزن لوله پلی اتیلن مطابق استاندارد INSO 14427-2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDR | ۴۱ | ۳۳ | ۲۶ | ۲۱ | ۱۷ | ۱۳/۶ | ۱۱ | ۹ | ۷.۴ | ۶ | ||||||||||
| PE80 | PN 3.2 | PN 4 | PN 5 | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | PN 20 | PN 25 | ||||||||||
| PE100 | PN 4 | PN 5 | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | PN 20 | PN 25 | PN 32 | ||||||||||
| اندازهیاسمی | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | 
| ۲۰ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ۲ | ۰/۱۱۷ | ۲/۳ | ۰/۱۳۳ | ۳ | ۰/۱۶۲ | ۳/۴ | ۰/۱۸۰ | 
| ۲۵ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ۲ | ۰/۱۴۹ | ۲/۳ | ۰/۱۷۱ | ۳ | ۰/۲۰۸ | ۳/۵ | ۰/۲۴۰ | ۴/۲ | ۰/۲۷۸ | 
| ۳۲ | - | - | - | - | - | - | - | - | ۲ | ۰/۱۹۴ | ۲/۴ | ۰/۲۳۲ | ۳ | ۰/۲۷۸ | ۳/۶ | ۰/۳۲۷ | ۴/۴ | ۰/۳۸۶ | ۵/۴ | ۰/۴۵۴ | 
| ۴۰ | - | - | - | - | ۱/۸ | ۰/۲۲۷ | ۲ | ۰/۲۴۳ | ۲/۴ | ۰/۲۹۵ | ۳ | ۰/۳۵۶ | ۳/۷ | ۰/۴۳۰ | ۴/۵ | ۰/۵۰۹ | ۵/۵ | ۰/۶۰۰ | ۶/۷ | ۰/۷۰۱ | 
| ۵۰ | - | - | ۱/۸ | ۰/۲۸۷ | ۲ | ۰/۳۱۴ | ۲/۴ | ۰/۳۷۴ | ۳ | ۰/۴۵۳ | ۳/۷ | ۰/۵۴۹ | ۴/۶ | ۰/۶۶۶ | ۵/۶ | ۰/۷۸۸ | ۶/۹ | ۰/۹۳۶ | ۸/۳ | ۱/۰۹ | 
| ۶۳ | ۱/۸ | ۰/۳۶۴ | ۲ | ۰/۳۹۹ | ۲/۵ | ۰/۴۹۴ | ۳ | ۰/۵۸۰ | ۳/۸ | ۰/۷۲۱ | ۴/۷ | ۰/۸۷۳ | ۵/۸ | ۱/۰۵ | ۷/۱ | ۱/۲۶ | ۸/۶ | ۱/۴۷ | ۱۰/۵ | ۱/۷۳ | 
| ۷۵ | ۲ | ۰/۴۶۷ | ۲/۳ | ۰/۵۵۱ | ۲/۹ | ۰/۶۷۵ | ۳/۶ | ۰/۸۲۸ | ۴/۵ | ۱/۰۲ | ۵/۶ | ۱/۲۴ | ۶/۸ | ۱/۴۷ | ۸/۴ | ۱/۷۶ | ۱۰/۳ | ۲/۰۹ | ۱۲/۵ | ۲/۴۴ | 
| ۹۰ | ۲/۲ | ۰/۶۴۳ | ۲/۸ | ۰/۷۹۱ | ۳/۵ | ۰/۹۷۸ | ۴/۳ | ۱/۱۸ | ۵/۴ | ۱/۴۶ | ۶/۷ | ۱/۷۷ | ۸/۲ | ۲/۱۲ | ۱۰/۱ | ۲/۵۴ | ۱۲/۳ | ۳ | ۱۵ | ۳/۵۱ | 
| ۱۱۰ | ۲/۷ | ۰/۹۴۳ | ۳/۴ | ۱/۱۷ | ۴/۲ | ۱/۴۳ | ۵/۳ | ۱/۷۷ | ۶/۶ | ۲/۱۷ | ۸/۱ | ۲/۶۲ | ۱۰ | ۳/۱۴ | ۱۲/۳ | ۳/۷۸ | ۱۵/۱ | ۴/۴۹ | ۱۸/۳ | ۵/۲۴ | 
| ۱۲۵ | ۳/۱ | ۱/۲۳ | ۳/۹ | ۱/۵۱ | ۴/۸ | ۱/۸۴ | ۶ | ۲/۲۷ | ۷/۴ | ۲/۷۶ | ۹/۲ | ۳/۳۷ | ۱۱/۴ | ۴/۰۸ | ۱۴ | ۴/۸۷ | ۱۷/۱ | ۵/۷۷ | ۲۰/۸ | ۶/۷۵ | 
| ۱۴۰ | ۳/۵ | ۱/۵۴ | ۴/۳ | ۱/۸۸ | ۵/۴ | ۲/۳۲ | ۶/۷ | ۲/۸۳ | ۸/۳ | ۳/۴۶ | ۱۰/۳ | ۴/۲۲ | ۱۲/۷ | ۵/۰۸ | ۱۵/۷ | ۶/۱۱ | ۱۹/۲ | ۷/۲۵ | ۲۳/۳ | ۸/۴۷ | 
| ۱۶۰ | ۴ | ۲ | ۴/۹ | ۲/۴۲ | ۶/۲ | ۳/۰۴ | ۷/۷ | ۳/۷۲ | ۹/۵ | ۴/۵۲ | ۱۱/۸ | ۵/۵۰ | ۱۴/۶ | ۶/۶۷ | ۱۷/۹ | ۷/۹۶ | ۲۱/۹ | ۹/۴۴ | ۲۶/۶ | ۱۱ | 
| ۱۸۰ | ۴/۴ | ۲/۴۹ | ۵/۵ | ۳/۱۰ | ۶/۹ | ۳/۷۹ | ۸/۶ | ۴/۶۷ | ۱۰/۷ | ۵/۷۱ | ۱۳/۳ | ۶/۹۸ | ۱۶/۴ | ۸/۴۲ | ۲۰/۱ | ۱۰/۱۰ | ۲۴/۶ | ۱۱/۹۰ | ۲۹/۹ | ۱۴ | 
| ۲۰۰ | ۴/۹ | ۳/۰۵ | ۶/۲ | ۳/۸۴ | ۷/۷ | ۴/۶۹ | ۹/۶ | ۵/۷۸ | ۱۱/۹ | ۷/۰۵ | ۱۴/۷ | ۸/۵۶ | ۱۸/۲ | ۱۰/۴۰ | ۲۲/۴ | ۱۲/۴۰ | ۲۷/۴ | ۱۴/۸۰ | ۳۳/۲ | ۱۷/۲۰ | 
| ۲۲۵ | ۵/۵ | ۳/۸۶ | ۶/۹ | ۴/۷۷ | ۸/۶ | ۵/۸۹ | ۱۰/۸ | ۷/۳۰ | ۱۳/۴ | ۸/۹۳ | ۱۶/۶ | ۱۰/۹۰ | ۲۰/۵ | ۱۳/۱۰ | ۲۵/۲ | ۱۵/۸۰ | ۳۰/۸ | ۱۸/۶۰ | ۳۷/۴ | ۲۱/۸۰ | 
| ۲۵۰ | ۶/۲ | ۴/۸۳ | ۷/۷ | ۵/۹۲ | ۹/۶ | ۷/۳۰ | ۱۱/۹ | ۸/۹۳ | ۱۴/۸ | ۱۱ | ۱۸/۴ | ۱۳/۴۰ | ۲۲/۷ | ۱۶/۲۰ | ۲۷/۹ | ۱۹/۴۰ | ۳۴/۲ | ۲۳ | ۴۱/۵ | ۲۷ | 
| ۲۸۰ | ۶/۹ | ۵/۹۸ | ۸/۶ | ۷/۴۰ | ۱۰/۷ | ۹/۱۰ | ۱۳/۴ | ۱۱/۳۰ | ۱۶/۶ | ۱۳/۷۰ | ۲۰/۶ | ۱۳/۸۰ | ۲۵/۴ | ۲۰/۳۰ | ۳۱/۳ | ۲۴/۳۰ | ۳۸/۳ | ۲۸/۹۰ | ۴۶/۵ | ۳۳/۸۰ | 
| ۳۱۵ | ۷/۷ | ۷/۵۲ | ۹/۷ | ۹/۳۷ | ۱۲/۱ | ۱۱/۶۰ | ۱۵ | ۱۴/۲۰ | ۱۸/۷ | ۱۷/۴۰ | ۲۳/۲ | ۲۱/۲۰ | ۲۸/۶ | ۲۵/۶۰ | ۳۵/۲ | ۳۰/۸۰ | ۴۳/۱ | ۳۶/۵۰ | ۵۲/۳ | ۴۲/۷۰ | 
| ۳۵۵ | ۸/۷ | ۹/۵۵ | ۱۰/۹ | ۱۱/۸۰ | ۱۳/۶ | ۱۴/۶۰ | ۱۶/۹ | ۱۸ | ۲۱/۱ | ۲۲/۱۰ | ۲۶/۱ | ۲۶/۹۰ | ۳۲/۲ | ۳۲/۵۰ | ۳۹/۷ | ۳۹/۱۰ | ۴۸/۵ | ۴۶/۳۰ | ۵۹ | ۵۴/۳۰ | 
| ۴۰۰ | ۹/۸ | ۱۲/۱۰ | ۱۲/۳ | ۱۵/۱۰ | ۱۵/۳ | ۱۸/۶۰ | ۱۹/۱ | ۲۲/۹۰ | ۲۳/۷ | ۲۸ | ۲۹/۴ | ۳۴/۱۰ | ۳۶/۳ | ۴۱/۳۰ | ۴۴/۷ | ۴۹/۶۰ | ۵۴/۷ | ۵۸/۸۰ | ۶۶/۵ | ۶۸/۹۰ | 
| ۴۵۰ | ۱۱ | ۱۵/۳۰ | ۱۳/۸ | ۱۹ | ۱۷/۲ | ۲۳/۵۰ | ۲۱/۵ | ۲۸/۹۰ | ۲۶/۷ | ۳۵/۴۰ | ۳۳/۱ | ۴۳/۲۰ | ۴۰/۹ | ۵۲/۳۰ | ۵۰/۳ | ۶۲/۷۰ | ۶۱/۵ | ۷۴/۴۰ | - | - | 
| ۵۰۰ | ۱۲/۳ | ۱۹ | ۱۵/۳ | ۲۳/۴۰ | ۱۹/۱ | ۲۸/۹۰ | ۲۳/۹ | ۳۵/۷۰ | ۲۹/۷ | ۴۳/۸۰ | ۳۶/۸ | ۵۳/۳۰ | ۴۵/۴ | ۶۴/۵۰ | ۵۵/۸ | ۷۷/۳۰ | ۶۸/۳ | ۹۱/۸۰ | - | - | 
| ۵۶۰ | ۱۳/۷ | ۲۳/۶۰ | ۱۷/۲ | ۲۹/۴۰ | ۲۱/۴ | ۳۶/۲۰ | ۲۶/۷ | ۴۴/۷۰ | ۳۳/۲ | ۵۴/۸۰ | ۴۱/۲ | ۶۶/۹۰ | ۵۰/۸ | ۸۰/۸۰ | ۶۲/۵ | ۹۷ | - | - | - | - | 
| ۶۳۰ | ۱۵/۴ | ۲۹/۹۰ | ۱۹/۳ | ۳۷/۱۰ | ۲۴/۱ | ۴۵/۹۰ | ۳۰ | ۵۶/۴۰ | ۳۷/۴ | ۶۹/۴۰ | ۴۶/۳ | ۸۴/۶۰ | ۵۷/۲ | ۱۰۲ | ۷۰/۳ | ۱۲۳ | - | - | - | - | 
| ۷۱۰ | ۱۷/۴ | ۳۸ | ۲۱/۸ | ۴۷/۲۰ | ۲۷/۲ | ۵۸/۴۰ | ۳۳/۹ | ۷۱/۸۰ | ۴۲/۱ | ۸۸/۱۰ | ۵۲/۲ | ۱۰۷ | ۶۴/۵ | ۱۳۰ | ۷۹/۳ | ۱۵۶ | - | - | - | - | 
| ۸۰۰ | ۱۹/۶ | ۴۸/۱۰ | ۲۴/۵ | ۵۹/۷۰ | ۳۰/۶ | ۷۳/۹۰ | ۳۸/۱ | ۹۱/۱۰ | ۴۷/۴ | ۱۱۲ | ۵۸/۸ | ۱۳۶ | ۷۲/۶ | ۱۶۵ | ۸۹/۳ | ۱۹۸ | - | - | - | - | 
| ۹۰۰ | ۲۲ | ۶۰/۹۰ | ۲۷/۶ | ۷۵/۶۰ | ۳۴/۴ | ۹۳/۴۰ | ۴۲/۹ | ۱۱۵ | ۵۳/۳ | ۱۴۱ | ۶۶/۱ | ۱۷۴ | ۸۱/۷ | ۲۰۹ | - | - | - | - | - | - | 
| ۱۰۰۰ | ۲۴/۵ | ۷۵/۲۰ | ۳۰/۶ | ۹۳/۱۰ | ۳۸/۲ | ۱۱۵ | ۴۷/۷ | ۱۴۲ | ۵۹/۳ | ۱۷۵ | ۷۳/۴ | ۲۱۳ | ۹۰/۸ | ۲۵۹ | - | - | - | - | - | - | 
