جدول وزنی لوله های استیل
| رده (SCH) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز | 5S | 10S | 40s | 80s | |||||
| اینچ | OD (mm) | ضخامت (MM) | وزن هر متر (KG/M) | ضخامت (MM) | وزن هر متر (KG/M) | ضخامت (MM) | وزن هر متر (KG/M) | ضخامت (MM) | وزن هر متر (KG/M) | 
| ۱/۸ | ۱۰/۳ | - | - | ۱/۲۴ | ۰/۲۸ | ۱/۷۳ | ۰/۳۶ | ۲/۴۱ | ۰/۴۸ | 
| ۱/۴ | ۱۳/۷ | - | - | ۱/۶۵ | ۰/۵۱ | ۲/۲۴ | ۰/۶۴ | ۳/۰۲ | ۰/۸۲ | 
| ۳/۸ | ۱۷/۱ | - | - | ۱/۶۵ | ۰/۶۴ | ۲/۳۱ | ۰/۸۶ | ۳/۲۰ | ۱/۱۲ | 
| ۱/۲ | ۲۱/۳ | ۱/۶۵ | ۰/۸۲ | ۲/۱۱ | ۱/۰۱ | ۲/۷۷ | ۱/۳۰ | ۳/۷۳ | ۱/۶۵ | 
| ۳/۴ | ۲۶/۷ | ۱/۶۵ | ۱/۰۴ | ۲/۱۱ | ۱/۳۱ | ۲/۸۷ | ۱/۷۱ | ۳/۹۱ | ۲/۲۴ | 
| ۱ | ۳۳/۴ | ۱/۶۵ | ۱/۳۳ | ۲/۷۷ | ۲/۱۳ | ۳/۳۸ | ۲/۵۵ | ۴/۵۵ | ۳/۲۹ | 
| ۱.۱/۴ | ۴۲/۲ | ۱/۶۵ | ۱/۶۸ | ۲/۷۷ | ۲/۷۶ | ۳/۵۶ | ۳/۴۶ | ۴/۸۵ | ۴/۵۶ | 
| ۱.۱/۲ | ۴۸/۳ | ۱/۶۵ | ۱/۹۵ | ۲/۷۷ | ۳/۱۷ | ۳/۶۸ | ۴/۱۳ | ۵/۰۸ | ۵/۵۱ | 
| ۲ | ۶۰/۳ | ۱/۶۵ | ۷۲/۴۴ | ۲/۷۷ | ۴/۰۱ | ۳/۹۱ | ۵/۵۴ | ۵/۵۴ | ۷/۶۳ | 
| ۲.۱/۲ | ۷۳ | ۲/۱۱ | ۳/۷۷ | ۳/۰۵ | ۵/۳۶ | ۵/۱۶ | ۸/۸۱ | ۷/۰۱ | ۱۱/۶۴ | 
| ۳ | ۸۸/۹ | ۲/۱۱ | ۴/۶۰ | ۳/۰۵ | ۶/۵۹ | ۵/۴۹ | ۱۱/۵۲ | ۷/۶۲ | ۱۵/۵۹ | 
| ۳.۱/۲ | ۱۰۱/۶ | ۲/۱۱ | ۵/۲۹ | ۳/۰۵ | ۷/۵۵ | ۵/۷۴ | ۱۳/۸۴ | ۸/۵۶ | ۱۹/۰۱ | 
| ۴ | ۱۱۴/۳ | ۲/۱۱ | ۵/۹۶ | ۳/۰۵ | ۸/۵۲ | ۶/۰۲ | ۱۶/۴۰ | ۹/۵۳ | ۲۲/۷۷ | 
| ۵ | ۱۴۱/۳ | ۲/۷۷ | ۹/۶۷ | ۳/۴۰ | ۱۱/۸۲ | ۶/۵۵ | ۲۲/۲۰ | ۱۰/۹۷ | ۳۱/۵۹ | 
| ۶ | ۱۶۸/۳ | ۲/۷۷ | ۱۱/۵۵ | ۳/۴۰ | ۱۴/۱۳ | ۷/۱۱ | ۲۸/۸۳ | ۱۲/۷۰ | ۴۳/۴۲ | 
| ۸ | ۲۱۹/۱ | ۲/۷۷ | ۱۵/۰۹ | ۳/۷۶ | ۲۰/۳۷ | ۸/۱۸ | ۴۳/۳۹ | ۱۲/۷۰ | ۶۵/۵۹ | 
| ۱۰ | ۲۷۳/۱ | ۳/۴۰ | ۲۳/۰۸ | ۴/۱۹ | ۲۸/۳۴ | ۹/۲۷ | ۶۱/۵۲ | ۱۲/۷۰ | ۸۳/۱۹ | 
| ۱۲ | ۳۲۳/۹ | ۳/۹۶ | ۳۱/۸۹ | ۴/۵۷ | ۳۶/۷۳ | ۹/۵۲ | ۷۵/۵۲ | - | ۹۹/۴۳ | 
| ۱۴ | ۳۵۵/۶ | ۳/۹۶ | ۳۵/۰۶ | ۴/۷۸ | ۴۲/۱۴ | - | - | - | - | 
| ۱۶ | ۴۰۶/۴ | ۴/۱۹ | ۴۲/۴۱ | ۴/۷۸ | ۴۸/۲۶ | - | - | - | - | 
| ۱۸ | ۴۵۷ | ۴/۱۹ | ۴۷/۷۷ | ۷/۷۸ | ۶۰/۴۶ | - | - | - | - | 
| ۲۰ | ۵۰۸ | ۴/۷۸ | ۶۰/۴۶ | ۵/۵۴ | ۷۰/۰۰ | - | - | - | - | 
| ۲۲ | ۵۵۹ | ۴/۷۸ | ۶۶/۵۷ | ۵/۵۴ | ۷۷/۰۶ | - | - | - | - | 
| ۲۴ | ۶۱۰ | ۵/۵۴ | ۸۴/۱۶ | ۶/۳۵ | ۹۶/۳۷ | - | - | - | - | 
| ۲۶ | ۶۶۰ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ۲۸ | ۷۱۱ | ۱۶/۳۵ | - | ۷/۹۲ | - | - | - | - | - | 
